Índice Pluviométrico 2020
Índice pluviométrico é uma medida em milímetros, resultado do somatório da quantidade da precipitação de água num determinado local durante um dado período de tempo. A Canaoeste monitora diariamente os índices.
Local | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barretos | 265 | 194.2 | 1244 | 26.4 | 17.6 | 0 | 0 | 1.8 | 15.6 | 68 | 67.6 | 328.2 | 1109 |
Bebedouro | 335.4 | 296.3 | 1125 | 21.9 | 20.9 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 68 | 104 | 300.5 | 1247 |
Cravinhos | 203 | 261.5 | 760 | 30 | 13 | 5 | 0 | 0 | 45 | 93.5 | 56 | 453 | 1236 |
Descalvado | 254.7 | 201.6 | 944 | 12.9 | 29.9 | 33.2 | 0 | 10.8 | 31.5 | 53 | 194.1 | 307 | 1223 |
Ituverava | 398.6 | 283.4 | 1778 | 23.2 | 30.4 | 0 | 0 | 4.8 | 8.9 | 83.8 | 96.5 | 238.3 | 1346 |
Morro Agudo | 291 | 200.5 | 1170 | 40 | 15 | 2 | 0 | 2.5 | 21.5 | 70.5 | 25 | 580 | 1366 |
Pitangueiras | 206.8 | 227.5 | 1106 | 14.7 | 17.5 | 3.4 | 0 | 0.9 | 16.7 | 71.4 | 66.1 | 308.7 | 1044 |
Pontal | 225 | 179.9 | 787 | 19 | 13.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 25.3 | 79.7 | 83.6 | 402.9 | 1111 |
Ribeirão Preto | 299.1 | 233.3 | 956 | 13.1 | 20 | 26.05 | 0 | 2.1 | 27.4 | 79.9 | 97.4 | 374.8 | 1187 |
Serrana | 417.1 | 368.5 | 2825 | 36.7 | 15.3 | 10.6 | 0 | 0.8 | 26.1 | 198.7 | 68.7 | 568.4 | 1994 |
Sertãozinho | 305 | 251.4 | 1106 | 24.9 | 21.3 | 9.7 | 0 | 1.1 | 16.5 | 44.7 | 94.8 | 366.3 | 1250 |
Severínia | 217 | 173.9 | 818 | 43.9 | 16.8 | 1.3 | 0 | 1 | 12 | 43.1 | 70.9 | 239.9 | 902 |
Terra Roxa | 252 | 263 | 69 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86 | 77 | 255 | 1090 |
Viradouro | 197 | 213.5 | 143 | 23 | 23 | 0.1 | 0 | 0.8 | 24.5 | 76.3 | 64 | 285 | 1050 |
Média 2020 | 276 | 239 | 120 | 26 | 19 | 7 | 0 | 2 | 22 | 80 | 83 | 358 | 1225 |
Média 2019 | 114.14 | 303.94 | 203.64 | 136.54 | 13.29 | 9.74 | 17.85 | 13.4 | 90.11 | 61.48 | 208.24 | 229.85 | 1402.22 |
Média 2018 | 311.51 | 148.5 | 112.28 | 27.61 | 16.65 | 3.03 | 2.02 | 31.89 | 64.88 | 215.16 | 325.34 | 153.63 | 1411.4 |
Média 2017 | 222.72 | 114.95 | 136.18 | 97.46 | 95.82 | 2.51 | 0 | 13.37 | 12.09 | 106.78 | 229.32 | 249.24 | 1280.44 |
Média 2016 | 431.53 | 180.69 | 188.97 | 5.5 | 84.92 | 90 | 0.68 | 46.54 | 17.37 | 132.56 | 161.36 | 222.36 | 1562.48 |
Precipitação média em 2020
Precipitação acumulada em 2020