Índice Pluviométrico 2023

Índice pluviométrico é uma medida em milímetros, resultado do somatório da quantidade da precipitação de água num determinado local durante um dado período de tempo. A Canaoeste monitora diariamente os índices.

Local Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Barretos 423.8 90.6 58.2 159.1 36.4 14.4 0.0 57.0 840
Bebedouro 293.9 270.4 174.4 135.9 33.1 37.1 2.0 12.8 960
Cravinhos 308.5 271.5 118.0 147.0 75.0 25.0 5.0 53.0 1.003
Descalvado 296.3 155.8 190.2 111.6 70.4 74.5 2.0 34.0 935
Ituverava 408.8 227.4 177.6 129.6 46.2 4.0 2.0 51.0 1.047
Morro Agudo 402.5 134.5 82.5 185.0 37.5 12.5 6.0 23.5 884
Pitangueiras 305.3 264.7 132.0 69.5 53.5 24.8 5.3 28.8 884
Pontal 391.2 233.5 125.8 160.8 68.0 19.1 6.8 21.3 1.026
Ribeirão Preto 450.7 211.6 153.3 107.3 63.3 29.1 2.0 51.0 1.068
Serrana 520.0 290.0 190.8 99.5 88.5 22.3 8.5 26.4 1.246
Sertãozinho 461.1 186.5 127.9 92.4 53.8 31.3 5.2 29.3 987
Severínia 368.4 217.1 240.4 150.0 46.0 39.7 3.3 10.7 1.076
Terra Roxa 281.0 280.0 80.0 126.0 30.0 23.0 4.0 10.0 834
Viradouro 386.8 260.8 103.5 73.3 41.0 25.5 4.5 20.5 916
Média 2023 378 221 140 125 53 27 4 31 979
Média 2022 318 187 108 46 40 10 0 19 70 115 130 331 1375
Média 2021 174 123 104 38 7 16 4 0 21 291 194 180 1154
Média 2020 275 237 118 26 19 7 0 2 23 80 81 358 1225
Média 2019 114 304 204 137 13 10 18 13 90 61 208 230 1402
Precipitação média em 2023
Precipitação acumulada em 2023