Índice Pluviométrico 2024

Índice pluviométrico é uma medida em milímetros, resultado do somatório da quantidade da precipitação de água num determinado local durante um dado período de tempo. A Canaoeste monitora diariamente os índices.

Local Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Barretos 96.1 108.5 175.3 380
Bebedouro 102.0 102.5 166.7 431
Cravinhos 95 155.0 117.1 367
Descalvado 196.2 118.5 199.6 514
Ituverava 150.4 148.1 279.8 578
Morro Agudo 181.5 142.0 177.9 501
Pitangueiras 79.0 112.5 144.8 353
Pontal 134.3 110.0 179.9 433
Ribeirão Preto 148.1 117.5 148.6 414
Serrana 181.2 272.0 139.9 663
Sertãozinho 103.0 81.0 102.5 383
Severínia 102.0 134.5 311.8 569
Terra Roxa 119 156.0 213 488
Viradouro 89.0 157.0 232 492
Média 2024 378 221 140 125 53 27 4 31 34 216 170 160 1559
Média 2023 318 187 108 46 40 10 0 19 70 115 130 331 1375
Média 2022 174 123 104 38 7 16 4 0 21 291 194 180 1154
Média 2021 275 237 118 26 19 7 0 2 23 80 81 358 1225
Média 2020 114 304 204 137 13 10 18 13 90 61 208 230 1402
Precipitação média em 2024
Precipitação acumulada em 2024