Como Calcular
Voltar
14/11/2011
| CÁLCULO DO TEOR DE ATR | ||||
| CONVERSOR (ENTRE COM A LEITURA): | ||||
| LEITURAS: | SACARÍMETRO ALUMÍNIO: - | |||
| BRIX DO CALDO | 17,60 | SACARÍMETRO OCTAPOL: - | ||
| SACARÍMETRO | 0,00 | SACARÍMETRO SUGARPOL: 59,25 | ||
| PBU | 112,40 | SACARÍMETRO CORRIGIDO: 59,67 | ||
| DATA/HORA QUEIMA: | 28/03/06 17:00 | |||
| DATA/HORA ENTRADA: | 31/03/06 6:00 | |||
| TEMPO DE PARADA: | 34:00 | |||
| PASSO 1 - Fator K - Data de Movimento entre a Data de Início da Safra e 31 de agosto | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 1.1 | =(DATA/HORA QUEIMA - DATA/HORA ENTRADA) x 24 | TODAS CASAS | 61,00 | |
| 1.2 | =ETAPA1.1 - (TEMPO PARADA x 24) | TODAS CASAS | 27,00 | |
| 1.3 | =(ETAPA1.2 - 72) | TODAS CASAS | -45,00 | |
| 1.4 | =ETAPA1.3 x 0,002 | TODAS CASAS | -0,09 | |
| 1.5 | =1 - ETAPA1.4 | 4 | 1,0000 | |
| Fator K: | 1,0000 | |||
| Obs.: ETAPA1.2 < ou = 72, então Fator K = 1 | ||||
| PASSO 1 - Fator K - Data de Movimento entre 01 de setembro e o Término da Safra | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 1.1 | =(DATA/HORA QUEIMA - DATA/HORA ENTRADA) x 24 | TODAS CASAS | 61,00 | |
| 1.2 | =ETAPA1.1 - (TEMPO PARADA x 24) | TODAS CASAS | 27,00 | |
| 1.3 | =(ETAPA1.2 - 60) | TODAS CASAS | -33,00 | |
| 1.4 | =ETAPA1.3 x 0,002 | TODAS CASAS | -0,07 | |
| 1.5 | =1 - ETAPA1.4 | 4 | 1,0000 | |
| Fator K: | 1,0000 | |||
| Obs.: ETAPA1.2 < ou = 60, então Fator K = 1 | ||||
| PASSO 2 - Ponderações Diárias (Utilizar 2 casas decimais para mostrar o resultado): | ||||
| ETAPA 2.1 - BRIX DIA = | SOMATÓRIA ( PESO CARGAS AMOSTRADAS X BRIX CALDO) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO CARGAS AMOSTRADAS) | ||||
| ETAPA 2.2 - LEITURA SAC DIA = | SOMATÓRIA ( PESO CARGAS AMOSTRADAS X LEITURA SAC) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO CARGAS AMOSTRADAS) | ||||
| ETAPA 2.3 - PBU DIA = | SOMATÓRIA ( PESO CARGAS AMOSTRADAS X PBU) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO CARGAS AMOSTRADAS) | ||||
| ETAPA 2.4 - FATOR K DIA = | SOMATÓRIA ( PESO CARGAS ENTREGUES X FATOR K) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO CARGAS ENTREGUES) | ||||
| PASSO 3 - Ponderações Quinzenais (Utilizar 2 casas decimais para mostrar o resultado): | ||||
| ETAPA 3.1 - BRIX QUINZENA = | SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA X BRIX CALDO DIA) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA ) | ||||
| ETAPA 3.2 - LEITURA SAC QUINZENA = | SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA X LEITURA SAC) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA ) | ||||
| ETAPA 3.3 - PBU QUINZENA = | SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA X PBU) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA ) | ||||
| ETAPA 3.4 - FATOR K QUINZENA = | SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA X FATOR K) | |||
| SOMATÓRIA ( PESO ENTREGUE NO DIA ) | ||||
| CÁLCULO DO TEOR DE ATR - PARTE 2 | ||||
| A partir desta etapa do cálculo deve-se utilizar as médias quinzenais ponderadas. Entretanto, no exemplo | ||||
| dado a seguir, serão utilizados os valores do CPC inicial apenas para demonstrar os cálculos. | ||||
| PASSO 4 - Cálculo da Pol do Caldo | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 4.1 | =(0,0009882 * ETAPA 3.1) | TODAS CASAS |
0,01739232
|
|
| 4.2 | =(0,2605-(ETAPA 4.1)) | TODAS CASAS |
0,24310768
|
|
| 4.3 | =(ETAPA 3.2*(ETAPA 4.2)) | TODAS CASAS |
0
|
|
| Pol do Caldo: | 0,00 | |||
| PASSO 5 - Cálculo do Fibra | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 5.1 | =(0,08 * ETAPA 3.3) | TODAS CASAS | 8,992 | |
| 5.2 | =ETAPA 5.1 + 0,8760 | TODAS CASAS | 9,868 | |
| Fibra: | 9,87 | |||
| PASSO 6 - Cálculo da Pureza | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 6.1 | =ETAPA 4.3*100 | TODAS CASAS |
0
|
|
| 6.2 | =ETAPA 6.1 / ETAPA 3.1 | TODAS CASAS |
0
|
|
| Pureza: | 0 | |||
| PASSO 7 - Cálculo do Fator de Correção | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 7.1 | =0,00575 * ETAPA 5.2 | TODAS CASAS |
0,056741
|
|
| 7.2 | =1,0313 - ETAPA 7.1 | TODAS CASAS |
0,974559
|
|
| Fator de Correção : | 0,974559 | |||
| PASSO 8 - Cálculo do Pol da Cana | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 8.1 | =0,01 * ETAPA 5.2 | TODAS CASAS |
0,09868
|
|
| 8.2 | =(1 - ETAPA 8.1) | TODAS CASAS | ||
| 8.3 | =ETAPA 4.3 * ETAPA 8.2 | TODAS CASAS |
0
|
|
| 8.4 | =ETAPA 8.3 * ETAPA 7.2 | TODAS CASAS |
0
|
|
| Pol da Cana: | 0,00 | |||
| PASSO 9 - Cálculo do teor de AR | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 9.1 | =(3,6410 - 0,0343 x ETAPA 6.2) | TODAS CASAS | 3,641 | |
| 9.2 | =(1 - 0,01 x ETAPA 5.2) | TODAS CASAS | 0,90132 | |
| 9.3 | =ETAPA 7.2 | TODAS CASAS | 0,974559 | |
| 9.4 | =ETAPA 9.1 x ETAPA 9.2 x ETAPA 9.3 | TODAS CASAS | 3,19821623 | |
| Teor de AR: | 3,20 | |||
| PASSO 10 - Teor de ATR | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 10.1 | =(9,6316 x ETAPA 8.4) | TODAS CASAS | ||
| 10.2 | =(9,15 x ETAPA 9.4) | TODAS CASAS | ||
| 10.3 | =(ETAPA 10.1 + ETAPA 10.2) | TODAS CASAS |
29,2636785
|
|
| Teor de ATR: | 29,26 | |||
| PASSO 11 - Teor de ATRk | ||||
| Etapa | Fórmula | Arredondamento | Resultado | |
| 11.1 | =(ETAPA 10.3 x ETAPA 3.4) | TODAS CASAS |
29,2636785
|
|
| Teor de ATRk: | 29,26 | |||
Fonte: Canaoeste
COMENTÁRIOS
0 comentários postadosMostrando 1 à 0 (de 0 encontrados)
- PÁGINA:




Rua Dr. Pio Dufles, 532


